Angebot
Mehrfamilienhaus 1
Wohnung | Etage | Zimmer | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|
MHF1-0.1 | EG | 5.5 | |||
MHF1-0.2 | EG | 4.5 | CHF 860'000 | ||
MHF1-1.1 | OG | 3.5 | CHF 705'000 | ||
MHF1-1.2 | OG | 3.5 | CHF 760'000 | ||
MHF1-1.3 | OG | 3.5 | CHF 720'000 | ||
MHF1-2.1 | DG | 3.5 | CHF 695'000 | ||
MHF1-2.2 | DG | 3.5 | CHF 695'000 | ||
Untergeschoss
Objekt | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|
Parkplatz Tiefgarage Allgemein | CHF 35'000 | ||
Parkplatz Tiefgarage Nr. 10 und 12 | CHF 38'000 | ||
Parkplatz Tiefgarage Nr. 11 (inkl. Disponibel) | CHF 48'000 | ||
Parkplatz Tiefgarage Nr. 23 | CHF 40'000 | ||
Aussenparkplatz | CHF 12'000 | ||
Abstellraum im MFH 2 | CHF 12'000 | ||